Цены на услуги клиники
Пожалуйста, уточняйте актуальность предоставляемых услуг и цен при записи на прием у администраторов клиники
Аллергология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ОНЛАЙН | 4000 |
| Аппликация аллергена на слизистую | 12500 |
Гинекология и акушерство
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Кольпоскопия | 3000 |
| Взятие биопсии с шейки матки | 4500 |
| Взятие мазка | 400 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 2200 |
| Кардиотокография плодов (двойня) (КТГ) | 3000 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
| Удаление доброкачественного новообразования вульвы и влагалища (одно) | 2800 |
| Удаление доброкачественного новообразования вульвы и влагалища (от одного до пяти) | 4600 |
| Гистеросальпингография | 5500 |
| Вульвоскопия | 3500 |
| Радиоволновое лечение шейки матки/эксцизионная биопсия шейки матки (до 1см) | 15000 |
| Радиоволновая конизация шейки матки (малый конус) | 17500 |
| Радиоволновая конизация шейки матки (большой конус) | 30000 |
| Радиоволновое лечение шейки матки/эксцизионная биопсия шейки матки (более 1см) | 23500 |
Контрацепция
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Введение внутриматочной системы (ВМС) (кроме Мирена и Кайлина) без стоимости спирали | 3500 |
| Введение внутриматочной системы "Мирена" (включая спираль) | 22000 |
| Введение внутриматочной системы "Юнона БИО-Т Ag" (включая спираль) | 5000 |
| Введение подкожного контрацептивного импланта (без стоимости импланта) | 7000 |
| Удаление внутриматочной системы (ВМС) | 3000 |
| Введение внутриматочной системы "Юнона БИО-Т" (круглая)(включая спираль) | 4000 |
| Введение внутриматочной системы (ВМС) фирмы Мирена или Кайлина (без стоимости спирали) | 5000 |
| Введение подкожного контрацептивного импланта (включая стоимость импланта) | 23000 |
| Удаление подкожного контрацептивного импланта | 4000 |
Ведение беременности
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Ведение беременности I триместр (0-13 недель) базовый пакет | 43030 |
| Ведение беременности II триместр (13-28 недель) базовый пакет | 20100 |
| Ведение беременности III триместр (28-40 недель) | 50600 |
| Ведение беременности I триместр (0-13 недель) расширенный пакет | 83480 |
| Ведение беременности II триместр (13-28 недель) расширенный пакет | 31750 |
Консультации врачей
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (Демерчян А.А.) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (Демерчян А.А.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (Мезенцева В.Ю.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (Мезенцева В.Ю.) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (по беременности) первичный | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (по беременности) повторный | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (Торосян К.Н.) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (Торосян К.Н.) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога-репродуктолога | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) специалиста по мышцам тазового дна (Демерчян А.А.) | 3500 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога "просто спросить" (Демерчян А.А.) | 2500 |
УЗИ
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза (доктор Крекнина К.Н.) | 2300 |
| УЗИ плода в I триместре (от 0 до 13,6 недели) (доктор Торосян К.Н.) | 2400 |
| УЗ-цервикометрия (ультразвуковое исследование шейки матки) | 1300 |
| Фолликулометрия | 1300 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование плода в I триместре (11 -14 недель) | 3300 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование плода во II триместре (19 -21 недель) | 3500 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование плода в III триместре (30 -33 недели) | 4500 |
| УЗИ многоплодной беременности в I триместре (0-13,6 недель) | 3700 |
| УЗИ плода в II триместре (14-28,6 недель) | 2800 |
| УЗИ плода в III триместре (29-40 недель) | 3400 |
| УЗИ плода с целью определения пола | 1700 |
| УЗИ многоплодной беременности в II триместре (14-28,6 недель) | 4700 |
| УЗИ многоплодной беременности в III триместре (29-40 недель) | 5800 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности в I триместре (11 -14 недель) | 5400 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности в III триместре (30 -33 недели) | 5400 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности во II триместре (19 -21 недель) | 5400 |
| УЗИ органов малого таза (доктор Демерчян А.А.) | 2600 |
| УЗИ плода в I триместре (от 0 до 11 недель) (доктор Демерчян А.А.) | 2400 |
Эстетическая гинекология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Увеличение объема больших половых губ | 26000 |
| Аутоплазменная терапия интимной зоны (PRP терапия) | 4000 |
| Лечение стрессового недержания мочи с помощью парауретрального введения гиалуроновой кислоты | 25000 |
| Аугментация зоны G + Интимная контурная пластика гиалуроновой кислотой | 35000 |
| Аугментация зоны G | 15000 |
Кардиология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Электрокардиограмма (ЭКГ) автоматическая расшифровка | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2300 |
| Велоэргометрия | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + ЭКГ с расшифровкой | 3400 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием, интерпретацией данных врачом функциональной диагностики (кардиолог) | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Геворкян К.А.) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Геворкян К.А.) | 2300 |
Неврология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Ботина А.Н.) | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Ботина А.Н.) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского (от 0 до 1,5 лет) | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского (старше 1,5 лет) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского (профосмотр) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского (старше 1,5 лет) | 6500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского (старше 1,5 лет) | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (Ботина А.Н.) | 6000 |
Маневры
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Паравертебральнальная блокада тригеррной точки | 2000 |
| Миофасциальная блокада тригеррной точки препаратом "Дипромета" или его аналогов (с учетом стоимости препарата) | 3500 |
| Миофасциальная блокада тригеррной точки препаратом "Кеналог" или его аналогов (с учетом стоимости препарата) | 3500 |
| Введение препарата неврологом при бруксизме, гемифациальном спазме, хронической мигрени (без стоимости препарата) | 20000 |
| Аппликация Аджови 225мг/1,5мл | 28000 |
Педиатрия
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (Трусевский А.О.) | 3500 |
| Прием (консультация, прием) врача-педиатра (Багдалова Г.М.) | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (Федорук В.А.) | 4500 |
Терапия
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Оганяна Д.Л. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Оганяна Д.Л. повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Оганяна Д.Л. ОНЛАЙН | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гериатра-терапевта первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гериатра-терапевта повторный | 2000 |
УЗИ
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) (сосуды шеи) | 2300 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы (доктор Оганян Д.Л.) | 2000 |
| Эластография образования | 700 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1900 |
| УЗИ органов брюшной полости (ОБП) | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (ОБП+почки) | 3500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
| УЗИ селезенки | 1300 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
| УЗИ простаты, почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2900 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) (ТРУЗИ) | 2500 |
| Эластометрия Elast Q сдвиговой волны печени | 2500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + Эластометрия Elast PQ сдвиговой волны печени | 3500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 2700 |
| УЗИ органов мошонки | 2200 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с нагрузочной пробой | 2500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2400 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2400 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (сосуды н/к) | 3500 |
| УЗИ молочных желез | 2300 |
| УЗИ шейных лимфатических узлов | 1700 |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ бедренных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ паховых лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ абдоминальных (подвздошных) лимфатических узлов | 1700 |
| УЗИ плевральных полостей | 1200 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1300 |
| УЗИ слюнных желез (подчелюстных, околоушных, подбородочных) | 2000 |
| УЗИ молочных желез с имплантами | 2300 |
| УЗИ органов брюшной полости (ОБП)+ Эластометрия Elast Q сдвиговой волны печени | 4000 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (ОБП+почки) +Эластометрия Elast Q сдвиговой волны печени | 4800 |
| УЗИ бедренных лимфатических узлов (две анатомические зоны) | 1700 |
| УЗИ паховых лимфатических узлов (две анатомические зоны) | 1800 |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов (две анатомические зоны) | 1700 |
| УЗИ брюшной аорты | 2300 |
| УЗИ аорты на всем ее протяжении (восходящая аорта, дуга аорты, нисходящий отдел грудной аорты, брюшная аорта) | 3000 |
| УЗИ молочных желез с эластографией | 3000 |
| УЗИ молочных желез с имплантами с эластографией | 3000 |
| УЗИ органов мошонки с эластографией | 2900 |
| УЗИ щитовидной железы с эластографией (доктор Оганян Д.Л.) | 2700 |
| УЗИ грудных желез | 2200 |
| УЗИ грудных желез с эластографией | 2900 |
| УЗИ аппендикулярной зоны | 1400 |
| УЗИ органов брюшной полости (ОБП)+ стеатометрия | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (ОБП+почки)+ стеатометрия | 4500 |
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи+ ТРУЗИ простаты | 4000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря+ стеатометрия | 2700 |
| Стеатометрия печени | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (+одна дополнительная зона) | 700 |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 1500 |
| УЗИ полового члена | 1500 |
Флебология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Эхо-склеротерапия варикозных притоков под контролем УЗ-навигации 2 уровня | 20000 |
| Эхо-склеротерапия варикозных притоков под контролем УЗ-навигации 3 уровня | 30000 |
| Склеротерапия (микросклеротерапия) 1 зона | 7000 |
| Минифлебэтомия 1 уровня | 10000 |
| Минифлебэтомия 2 уровня | 20000 |
| Минифлебэтомия 3 уровня | 30000 |
| Лазерное лечение варикоза в одном бассейне | 30000 |
| Лазерное лечение варикоза в двух бассейнах | 50000 |
| Лазерное лечение варикоза в трех бассейнах | 80000 |
| Лазерное лечение несостоятельной перфорантной вены 1 уровня | 10000 |
| Лазерное лечение несостоятельной перфорантной вены 2 уровня | 20000 |
| Эхо-склеротерапия варикозных притоков под контролем УЗ-навигации 1 уровня | 10000 |
| Лазерное лечение несостоятельной перфорантной вены 3 уровня | 30000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога | 2000 |
| УЗИ вен нижних конечностей (проводит врач-флеболог) | 2800 |
| Анестезия 1 уровня сложности | 1000 |
| Анестезия 2 уровня сложности | 2000 |
| Анестезия 3 уровня сложности | 3000 |
| Анестезия 4 уровня сложности | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога + УЗИ вен нижних конечностей (Арзуманян Э.А.) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога + УЗИ вен нижних конечностей (Самурганов Ю.П.) | 3000 |
Эндокринология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-диетолога первичный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-диетолога повторный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-диетолога первичный + УЗИ щитовидной железы | 5300 |
Лабораторные анализы
Загружаются актуальные цены на все услуги клиники.
Пожалуйста, подождите..
Пожалуйста, подождите..
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Глюкозотолерантный тест (пероральный) | 960 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| НИПТ. Медико-генетическое консультирование по результату проведенного неинвазивного пренатального скрининга «First Test 21» | 23500 |
| НИПТ. Медико-генетическое консультирование по результату проведенного неинвазивного пренатального скрининга «First Test» | 24000 |
| НИПТ. Медико-генетическое консультирование по результату проведенного неинвазивного пренатального скрининга «First Test Medium» | 24500 |
| НИПТ. Медико-генетическое консультирование по результату проведенного неинвазивного пренатального скрининга «First Test Light» | 23500 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| СОЭ (венозная кровь) | 150 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 450 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 560 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 200 |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3680 |
| Название услуги | Цена |
|---|
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Генетическая диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (мутации в гене HBB) | 10060 |
| Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA) | 6690 |
| Генодиагностика 1, 2А, 2В, 2М, 2N, 3 типов болезни фон Виллебранда (18-21 и 28 экзоны гена VWF) | 15400 |
| Генодиагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ген ADAMTS13) | 17210 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь, генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта) | 12760 |
| Идеальный вес. Диета и фитнес, 5 показателей (венозная кровь, генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ) | 4250 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика при жировой болезни печени (ген PNPLA3) | 3500 |
| Генодиагностика патологии печени (оценка мутаций в генах: HFE, ATP7B, PiZ/S А1АТ и PNPLA3) | 10950 |
| Гемохроматоз, определение мутаций (HFE: 187C>G (rs1799945)HFE: 845G>A (rs1800562) | 3030 |
| Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | 1600 |
| Расширенная диагностика лактазной недостаточности (МСМ6: 13910 С>T, 13907 С>G, 13915 T>G, 14010 G>С) | 2780 |
| Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1)* | 4450 |
| Генетическая диагностика наследственной формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) | 5980 |
| Расширенная генодиагностика синдрома Жильбера (TA-повторы и замены p.G71R, p.P229Q в гене UGT1A1) | 5130 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Генетическая диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) | 8510 |
| Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) | 8160 |
| Генодиагностика болезни Гентингтона (оценка числа CAG-повторов в гене НТТ) | 6550 |
| Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 7790 |
| Генодиагностика врожденного ангионевротического отека (ген SERPING1) | 31900 |
| Генодиагностика острой перемежающейся порфирии (ген HMBS) | 15150 |
| Генодиагностика бокового амиотрофического склероза (ген SOD1) | 10320 |
| Генодиагностика мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера (делеции/дупликации экзонов 1-79 в гене DMD) | 10970 |
| Генодиагностика болезни Шарко‑Мари‑Тута 1А и наследственной нейропатии с подверженностью параличу от сдавления (ген РМР22) | 20270 |
| Генодиагностика болезни Паркинсона (количество копий генов PARK и ATP13A2, мутации в генах SNCA и LRRK2) | 9800 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 3700 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 3570 |
| Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 8750 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 2310 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 11410 |
| Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 11150 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 4350 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 3550 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 4350 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV). | 13900 |
| Генетическая предрасположенность к алкоголизму (венозная кровь, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 13700 |
| Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь, APOE E2/E3/E4) | 6980 |
| Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1300 |
| Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (анализ мутаций гена ATP7B) | 7120 |
| Генетическая диагностика наследственной гиперхолестеринемии (гены LDLR, PCSK9, APOB100) | 9800 |
| Генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH) | 7900 |
| Генетическая диагностика семейной гиперхолестеринемии (6 экзонов гена PCSK9) | 12000 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Определение мутации в гене BRAF (V600), опухолевая ткань | 19090 |
| Определение мутаций в гене EGFR, опухолевая ткань | 23780 |
| Определение мутаций в гене KRAS, опухолевая ткань | 19090 |
| Определение мутаций в гене EGFR, кровь (жидкостная биопсия) | 47300 |
| ХМА опухолевой ткани, Онкоскан (опухолевая ткань, разрешение от 300000 пар нуклеотидов) | 110250 |
| """Рак легких, базовая панель"" (опухолевая ткань, мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF)" | 34400 |
| Жидкостная биопсия при раке легкого, базовая (венозная кровь, мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 64700 |
| Определение мутаций в гене NRAS (опухолевая ткань) | 13380 |
| Определение мутаций BRAF, KRAS, NRAS (опухолевая ткань) | 27300 |
| Определение транслокаций гена ALK, FISH (опухолевая ткань, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 21200 |
| Определение транслокации гена ROS1, FISH (опухолевая ткань, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 21200 |
| Определение микросателлитной нестабильности, MSI (опухолевая ткань, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 13350 |
| Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь, мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS) | 86650 |
| Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь) | 112200 |
| Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 (опухолевая ткань) | 42500 |
| "Панель ""Женские наследственные опухоли"" (венозная кровь, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)" | 43700 |
| "Панель ""Наследственный рак молочной железы"" (венозная кровь)" | 44500 |
| "Панель ""Наследственный рак толстой кишки"" (венозная кровь)" | 43700 |
| "Панель ""Наследственные опухолевые синдромы"" (венозная кровь)" | 73110 |
| ОнкоКарта, 57 генов (опухолевая ткань) | 79350 |
| ОнкоКарта, 60 генов (опухолевая ткань) | 118460 |
| Определение уровня экспрессии гена PCA3 (Проста - Тест) | 10000 |
| Определение статуса микросателлитной нестабильности в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 69650 |
| Определение мутаций гена EGFR в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 62840 |
| Определение перестроек в генах ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 и делеции 14 экзона гена MET в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 136008 |
| Определение мутаций гена BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 49850 |
| Определение мутаций гена KRAS в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 60350 |
| Комплексное генетическое исследование при раке легких, определение мутаций в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 163700 |
| Комплексное генетическое исследование при колоректальном раке, определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF и MSI в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 173600 |
| Определение мутаций в генах NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 64940 |
| Выявление мутаций в 2, 5, 8, 10 и 21 экзонах гена PIK3CA в ткани опухоли методом ПЦР | 57638 |
| Определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 118320 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Пакет «ОнкоРиски» (BRCA1/2, фолатный цикл), 12 показателей* | 6500 |
| Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей)* | 4270 |
| Определение мутаций в генах: BRCA1 (11 мутаций), BRCA2 (3 мутации), PALB2 (1 мутация), CHEK2 (4 мутации), NBN (1 мутация), венозная кровь | 8550 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Полное секвенирование генома GenomeUNI (венозная кровь, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 128600 |
| Полное секвенирование экзома (венозная кровь) | 68050 |
| Клиническое секвенирование экзома (венозная кровь) | 64860 |
| Секвенирование митохондриального генома (венозная кровь, заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 58700 |
| Скрининг на наследственные заболевания, 2500 генов (венозная кровь) | 54030 |
| "Панель ""Заболевания соединительной ткани"" (венозная кровь)" | 55710 |
| "Панель ""Факоматозы и наследственный рак"" (венозная кровь)" | 56710 |
| "Панель ""Наследственные эпилепсии"" (венозная кровь)" | 56710 |
| "Панель ""Наследственная тугоухость"" (венозная кровь)" | 56710 |
| "Панель ""Нейродегенеративные заболевания"" (венозная кровь)" | 56710 |
| """Первичный иммунодефицит и наследственные анемии"" (венозная кровь)" | 57700 |
| "Панель ""Умственная отсталость и аутизм"" (венозная кровь)" | 56700 |
| "Панель ""Наследственные нарушения обмена веществ"" (венозная кровь)" | 58700 |
| "Панель ""Нервно-мышечные заболевания"" (венозная кровь)" | 56710 |
| "Панель ""Наследственные заболевания глаз"" (венозная кровь)" | 58770 |
| "Панель ""Наследственные заболевания почек"" (венозная кровь)" | 58770 |
| "Панель ""Наследственные заболевания сердца"" (венозная кровь)" | 58770 |
| """Наследственные нарушения репродуктивной системы"" (венозная кровь)" | 58770 |
| "Панель ""Наследственные заболевания ЖКТ"" (венозная кровь)" | 58770 |
| Первичные данные секвенирования в формате FASTQ | 4960 |
| Скрининг на носительство наследственных рецессивных заболеваний Carrier Seq, 418 генов, First Genetics | 56050 |
| NGS-панель Аутизм Genetico, исследование количества CGG повторов в гене FMR1, без выдачи сырых данных | 79600 |
| NGS-панель Болезни обмена веществ Genetico, без выдачи сырых данных | 65220 |
| Кардио-панель Genetico, без выдачи сырых данных | 62230 |
| Первичные данные секвенирования в формате FASTQ (Genetico) | 31350 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| "Скрининг на носительство наследственных заболеваний ""Базовый"" (Геномед)" | 11400 |
| Ген андрогенового рецептора (AR), число CAG-повторов | 3700 |
| Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 11400 |
| Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ), 6 показателей | 10680 |
| Диагностика CFTR-ассоциированных заболеваний: бесплодие, панкреатит, муковисцидоз (38 аберраций гена CFTR) | 17120 |
| Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF (локусы A, B, C) | 4320 |
| Генетическая диагностика первичной яичниковой недостаточности (ген FMR1) | 9250 |
| Скрининг на наследственные заболевания при планировании беременности (гетерозиготное носительство у родителей мутаций в генах GJB2, SMN1, PAH, CFTR) | 10710 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей* | 3950 |
| Пакет «ОК!» (оценка риска тромбоза при приёме ОК и ГЗТ), 2 показателя* | 1280 |
| Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек)* | 2830 |
| Определение мутации в гене протромбина Thr165Met | 3180 |
| Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)* | 2400 |
| Генетическая предрасположенность к гипертонии, 9 показателей* | 4220 |
| Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» (риск нарушения свёртывания крови и гипертонии, фолатный цикл), 21 показатель* | 7900 |
| Комплексная генодиагностика недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (частые полиморфизмы в генах PROC, PROS1, SERPINC1) | 10520 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Установление отцовства - дуэт (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок)* | 19800 |
| Установление отцовства - трио (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок, биологическая мать)* | 22150 |
| Установление материнства - дуэт (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок)* | 19800 |
| Установление материнства - трио (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок, биологический отец)* | 22150 |
| Универсальный тест на установление родства: дедушка/бабушка - внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница, родные/сводные братья/сестры (2 участника, до 40 маркеров ДНК или половых хромосом)* | 29100 |
| Дополнительный участник № 1 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 7850 |
| Дополнительный участник № 2 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 7850 |
| Дополнительный участник № 3 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 7850 |
| Дубликат заключения - Установление родства | 500 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 2940 |
| Оценка влияния генов CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флювоксамин, пароксетин, венлафаксин (слюна) | 9530 |
| Определение SNP в гене IL 28B человекаIL28B: C>T (rs12979860)IL28B: T>G (rs8099917) | 1550 |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом | 10610 |
| Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 7450 |
| Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) | 10610 |
| Молекулярное кариотипирование материала абортуса (хромосомный микроматричный анализ, Оптима) | 20850 |
| ХМА пренатальный (амниотическая жидкость/ворсины хориона/пуповинная кровь с ЭДТА, выявление хромосомной патологии: анеуплоидии, делеции, дупликации) | 24250 |
| Полное секвенирование генома абортуса «Фертус» (ворсины хориона/ткани плода) | 119150 |
| ХМА - стандартный (венозная кровь, ворсины хориона, разрешение от 200000 пар нуклеотидов) | 31400 |
| ХМА экзонного уровня (венозная кровь) | 53160 |
| Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (2 зонда) | 51600 |
